Сайлентблок рычага задней подвески внутренний
Артикул BELGUM | Кросс (Каталожный номер) Кросс (Производитель) |
Вес (г) | A / B | C / D |
BG1504 | 423032 Opel |
39.80 / 12.00 | 31.00 / 47.00 |
Альтернативные кросс номера ↓
Opel | 423032 |
FIRST LINE | FCA7112 |
SOLGY | 201235 |
Vaico | V40-1469 |
TRISCAN | 8500 24542 |
TED-GUM | 00505317 |
SWAG | 40 93 4940 |
Stellox | 57-02300A-SX |
Sidem | 809715 |
RIW | OP9003 |
Optimal | G5-1008 |
Maxgear | 72-2794 |
Mapco | 59048 |
Lemforder | 39394 01 |
Fenox | CA21040 |
Febi Bilstein | 34940 |
Fast | FT15166 |
BORG & BECK | BCA7112 |
Birth | BX5025 |
BENDIX | 048489B |
ABS | 271593 |
MATZGER | 58075809 |
Metgum | 0530 |
Fiat/Alfa/Lancia | 51755681 |
Opel | 0423002 |
Opel | 13204112 |

Применяемость
Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска |
Opel | Vectra C | 1.6 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.6 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.8 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.8 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.8 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.9 CDTI | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.9 CDTI | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.9 CDTI | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.0 DTI 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.0 16V Turbo | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.2 DTI 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.2 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.2 direct | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 3.0 CDTI | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 3.0 CDTi | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 3.2 V6 | 2002-2008 |
Fiat | Croma (194) | 1.8 16V | c 2005/12 по наст.время |
Fiat | Croma (194) | 1.9 D Multijet | c 2005/06 по наст.время |
Fiat | Croma (194) | 1.9 D Multijet | c 2005/06 по наст.время |
Fiat | Croma (194) | 2.2 16V | c 2005/06 по наст.время |
Fiat | Croma (194) | 2.4 D Multijet | c 2005/06 по наст.время |
Opel | Signum | 1.8 | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 1.8 | c 2005/09 по наст.время |
Opel | Signum | 1.9 CDTI | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Signum | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Signum | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Signum | 2.0 DTI | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 2.0 Turbo | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 2.2 DTI | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 2.2 direct | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 2.8 V6 Turbo | c 2005/09 по наст.время |
Opel | Signum | 2.8 V6 Turbo | c 2006/01 по наст.время |
Opel | Signum | 2.8 | c 2006/10 по наст.время |
Opel | Signum | 3.0 V6 CDTI | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 3.0 V6 CDTI | c 2005/09 по наст.время |
Opel | Signum | 3.2 V6 | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 1.6 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C GTS | 1.6 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C GTS | 1.8 16V | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 1.8 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C GTS | 1.9 CDTI | c 2005/10 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.0 DTI 16V | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.0 16V Turbo | c 2003/03 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.2 DTI 16V | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.2 16V | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.2 direct | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | c 2006/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | c 2006/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 3.0 CDTI | c 2003/06 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 3.0 CDTi | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 3.2 V6 | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.6 16V | c 2004/06 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.6 | c 2006/01 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.8 | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.8 | c 2006/01 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.9 CDTI | c 2005/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.0 DTI | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.0 Turbo | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.2 DTI | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.2 direct | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2007/01 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2007/01 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 3.0 V6 CDTI | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 3.0 V6 CDTI | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 3.2 V6 | c 2003/10 по наст.время |
Подбор сайлентблока по размерам