Сайлентблок (Ø 36,50) задней подвески, поперечного верхнего рычага
Артикул BELGUM | Кросс (Каталожный номер) Кросс (Производитель) |
Вес (г) | A / B | C / D |
BG1130 | G26A-28-300A Mazda |
36.50 / 12.00 | 35.20 / 51.30 |
Альтернативные кросс номера ↓
Mazda | G26A-28-300A |
Metgum | 1511 |
Q-fix | Q005-1130 |
Mitsubishi | MN100086 |
Mitsubishi | MN100086B |
Febest | MAB-CU20UP |
Chrysler | 05105271AA |
Chrysler | 05105271AC |
Chrysler | 05105271AB |
Mitsubishi | MN100107 |
Mitsubishi | MR594949 |
Mitsubishi | 4110A012 |
Mitsubishi | 4110A085 |
LYNXauto | C9320 |
Fenox | CAB13005 |
BORG & BECK | BCA7071 |
Применяемость
Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска |
Mitsubishi | Carisma седан (DA_A) | 1.3 (DA6A) | c по 2003/05 |
Mitsubishi | Carisma седан (DA_A) | 1.6 (DA1A) | c 1996/09 по 2003/06 |
Mitsubishi | Carisma седан (DA_A) | 1.6 | c 1998/12 по 2006/06 |
Mitsubishi | Carisma седан (DA_A) | 1.6 (DA1A) | c 1997/05 по 2003/06 |
Mitsubishi | Carisma седан (DA_A) | 1.6 (DA1A) | c 1995/06 по 2003/05 |
Mitsubishi | Carisma седан (DA_A) | 1.8 | c 1996/09 по 2006/06 |
Mitsubishi | Carisma седан (DA_A) | 1.8 GDI (DA2A) | c 1995/06 по 2003/09 |
Mitsubishi | Carisma седан (DA_A) | 1.8 16V GDI | c 1997/09 по 2006/06 |
Mitsubishi | Carisma седан (DA_A) | 1.9 TD (DA4A) | c 1996/10 по 2000/09 |
Mitsubishi | Carisma седан (DA_A) | 1.9 DI-D (DA5A) | c 1995/06 по 2003/06 |
Mitsubishi | Carisma седан (DA_A) | 1.9 DI-D | c 2000/09 по 2006/06 |
Mitsubishi | Carisma седан (DA_A) | 2.0 16V GT EVO VI/VII | c 1999/11 по 2006/06 |
Mitsubishi | Carisma хэтчбек (DA_A) | 1.6 | c 1995/07 по 2006/06 |
Mitsubishi | Carisma хэтчбек (DA_A) | 1.6 | c 1998/12 по 2003/12 |
Mitsubishi | Carisma хэтчбек (DA_A) | 1.6 | c 1997/05 по 2006/06 |
Mitsubishi | Carisma хэтчбек (DA_A) | 1.6 (DA1A) | c 1995/06 по 2003/06 |
Mitsubishi | Carisma хэтчбек (DA_A) | 1.8 | c 1995/07 по 2006/06 |
Mitsubishi | Carisma хэтчбек (DA_A) | 1.8 GDI (DA2A) | c 1995/03 по 2003/09 |
Mitsubishi | Carisma хэтчбек (DA_A) | 1.8 16V GDI | c 1997/09 по 2003/12 |
Mitsubishi | Carisma хэтчбек (DA_A) | 1.8 16V | c 1995/07 по 2006/06 |
Mitsubishi | Carisma хэтчбек (DA_A) | 1.9 TD (DA4A) | c 1996/10 по 2000/09 |
Mitsubishi | Carisma хэтчбек (DA_A) | 1.9 DI-D (DA5A) | c 2000/09 по 2003/06 |
Mitsubishi | Carisma хэтчбек (DA_A) | 1.9 DI-D | c 2000/09 по 2006/06 |
Mitsubishi | Lancer (CK_A; CJ_A; CN_9A; CP_9A) | 1.3 (CK1A) | c 1995/12 по 2003/08 |
Mitsubishi | Lancer (CK_A; CJ_A; CN_9A; CP_9A) | 1.5 16V (CK2A) | c 1995/12 по 2003/08 |
Mitsubishi | Lancer (CK_A; CJ_A; CN_9A; CP_9A) | 1.6 16V (CK4A) | c 1995/12 по 2003/08 |
Mitsubishi | Lancer (CK_A; CJ_A; CN_9A; CP_9A) | 1.8 16V | c 1999/01 по 2003/08 |
Mitsubishi | Lancer (CK_A; CJ_A; CN_9A; CP_9A) | 2.0 16V EVO VI / VII (CP9A) | c 1999/01 по 2003/08 |
Mitsubishi | Lancer Station Wagon (CB_W, CD_W) | 1.6 GLXi 16V (CB4W) | c 1992/12 по 2000/10 |
Mitsubishi | Lancer Station Wagon (CB_W, CD_W) | 1.6 GLXi 16V 4WD (CD4W) | c 1992/12 по 2000/10 |
Mitsubishi | Lancer Station Wagon (CB_W, CD_W) | 2.0 D (CB8W) | c 1992/12 по 2003/10 |
Mitsubishi | Lancer (CB/D_A) | 1.3 (CB1A) | c 1992/06 по наст.время |
Mitsubishi | Lancer (CB/D_A) | 1.6 | c 1994/02 по наст.время |
Mitsubishi | Lancer (CB/D_A) | 1.6 16V (CB4A) | c 1992/06 по наст.время |
Mitsubishi | Lancer (CB/D_A) | 1.6 16V 4WD (CD4A) | c 1992/06 по наст.время |
Mitsubishi | Lancer (CB/D_A) | 2.0 Diesel (CB8A) | c 1992/06 по наст.время |
Mitsubishi | Lancer (CB/D_A) | 2.0 Привод на все колеса | c 1992/10 по 1993/12 |
Mitsubishi | Lancer седан (CS_A) | 1.3 (CS1A) | c 2003/09 по 2007/05 |
Mitsubishi | Lancer седан (CS_A) | 1.6 (CS3A) | c 2003/09 по 2008/06 |
Mitsubishi | Lancer седан (CS_A) | 2.0 (CS9A) | c 2004/01 по 2008/06 |
Mitsubishi | Lancer седан (CS_A) | 2.0 16V EVO VIII | c 2004/03 по наст.время |
Mitsubishi | Lancer универсал (CS_W) | 1.6 (CS3W) | c 2003/09 по 2008/10 |
Mitsubishi | Lancer универсал (CS_W) | 2.0 (CS9W) | c 2003/09 по 2008/11 |
Mitsubishi | Outlander (CU) | 2.0 4WD | c 2003/05 по 2006 |
Mitsubishi | Outlander (CU) | 2.0 4WD (CU2W) | c 2003/05 по 2008/02 |
Mitsubishi | Outlander (CU) | 2.0 | c 2003/05 по 2006 |
Mitsubishi | Outlander (CU) | 2.0 Turbo 4WD | c 2004/04 по 2006 |
Mitsubishi | Outlander (CU) | 2.0 4WD | c 2003/05 по 2006 |
Mitsubishi | Outlander (CU) | 2.4 4WD | c 2003/05 по 2006 |
Mitsubishi | Outlander (CU) | 2.4 4WD (CU5W) | c 2003/11 по 2008/06 |
Mitsubishi | Outlander (CU) | 2.4 4WD | c 2003/05 по 2006 |
Dodge | Caliber | 1.8 | 2006-2009 |
Dodge | Caliber | 2.0 | 2006- |
Dodge | Caliber | 2.0 CRD | 2006- |
Dodge | Caliber | 2.2 CRD | 2010 |
Dodge | Caliber | 2.4 | 2006- |
Dodge | Caliber | 2.4 AWD | 2006- |
Dodge | Caliber | 2.4 SRT4 AWD | 2006- |
Dodge | Caliber | 2.4 Turbo | 2007- |
Mazda | Mazda 6 седан (GG) | 1.8 | c 2002/08 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 седан (GG) | 2.0 DI | c 2002/08 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 седан (GG) | 2.0 DI | c 2002/06 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 седан (GG) | 2.0 | c 2002/06 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 седан (GG) | 2.0 DI | c 2005/06 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 седан (GG) | 2.0 | c 2005/03 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 седан (GG) | 2.3 | c 2002/06 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 седан (GG) | 2.3 | c 2005/12 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 универсал (GY) | 1.8 | c 2002/08 по 2007/12 |
Mazda | Mazda 6 универсал (GY) | 2.0 DI | c 2002/08 по 2007/12 |
Mazda | Mazda 6 универсал (GY) | 2.0 DI | c 2002/08 по 2007/12 |
Mazda | Mazda 6 универсал (GY) | 2.0 | c 2002/08 по 2007/12 |
Mazda | Mazda 6 универсал (GY) | 2.0 DI | c 2005/06 по 2007/12 |
Mazda | Mazda 6 универсал (GY) | 2.0 | c 2005/03 по 2007/12 |
Mazda | Mazda 6 универсал (GY) | 2.3 AWD | c 2002/11 по 2007/12 |
Mazda | Mazda 6 универсал (GY) | 2.3 | c 2002/08 по 2007/12 |
Mazda | Mazda 6 хэтчбек (GG) | 1.8 | c 2002/08 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 хэтчбек (GG) | 2.0 DI | c 2002/08 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 хэтчбек (GG) | 2.0 DI | c 2002/08 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 хэтчбек (GG) | 2.0 | c 2002/08 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 хэтчбек (GG) | 2.0 DI | c 2005/06 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 хэтчбек (GG) | 2.0 | c 2005/03 по 2007/08 |
Mazda | Mazda 6 хэтчбек (GG) | 2.3 | c 2002/08 по 2007/08 |
Подбор сайлентблока по размерам