Сайлентблок поперечного рычага (в бумеранг)
Артикул BELGUM | Кросс (Каталожный номер) Кросс (Производитель) |
Вес (г) | A / B | C / D |
BG1141 | BP4K28C10B Mazda |
36.40 / 12.00 | 28.00 / 35.00 |
Альтернативные кросс номера ↓
Mazda | BP4K28C10B |
Ford | 1524422 |
Ford | 1448127 |
Ford | 1683463 |
Ford | 1M515500AA |
Ford | 1686184 |
Ford | 1M515500AC |
Ford | 1M515500BA |
Ford | 1061659 |
Ford | 1317609 |
Ford | 98AG5500AG |
Ford | BV615500BA |
Volvo | 31201356 |
Ford | 1M515500AB |
Ford | 6M515500BA |
Ford | AV615500AB |
Ford | 8M515500AA |
Ford | 1703206 |
Ford | AV615500CA |
Q-fix | Q005-1464 |
Mazda | BBM228C10 |
Ford | 1061660 |
Volvo | 31277305 |
Volvo | 31212503 |
Ford | 1484033 |
Volvo | 8671921 |
Ford | 8M515500AB |
Ford | 1329730 |
Ford | 8M515500BB |
Ford | 1136073 |
Ford | 1136072 |
Ford | 8V415500AA |
Ford | 8M515500BA |
Ford | 1503993 |
Ford | 1223897 |
Ford | 3M515500AA |
Ford | 98AG5500BF |
Ford | 1502440 |
Ford | 1517403 |

Применяемость
Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска |
Ford | Focus (DA_) седан | 1.4 | c 2005/04 по 2008/01 |
Ford | Focus (DA_) седан | 1.6 TDCi | c 2005/04 по 2008/01 |
Ford | Focus (DA_) седан | 1.6 | c 2005/04 по 2008/01 |
Ford | Focus (DA_) седан | 1.6 TDCi | c 2005/04 по 2008/01 |
Ford | Focus (DA_) седан | 1.6 Ti | c 2005/04 по 2008/01 |
Ford | Focus (DA_) седан | 1.8 TDCi | c 2005/04 по 2008/01 |
Ford | Focus (DA_) седан | 1.8 Flexifuel | c 2006/06 по 2008/01 |
Ford | Focus (DA_) седан | 1.8 | c 2006/03 по 2008/01 |
Ford | Focus (DA_) седан | 2.0 TDCi | c 2008/02 по наст.время |
Ford | Focus (DA_) седан | 2.0 TDCi | c 2005/04 по 2008/01 |
Ford | Focus (DA_) седан | 2.0 | c 2005/04 по 2008/01 |
Ford | Focus (DFW) седан | 1.4 16V | c 1999/02 по 2005/05 |
Ford | Focus (DFW) седан | 1.6 16V | c 1999/02 по 2005/05 |
Ford | Focus (DFW) седан | 1.6 | c 2000/09 по 2003/08 |
Ford | Focus (DFW) седан | 1.8 Turbo DI / TDDi | c 1999/02 по 2005/05 |
Ford | Focus (DFW) седан | 1.8 TDCi | c 2002/09 по 2005/05 |
Ford | Focus (DFW) седан | 1.8 TDCi | c 2001/03 по 2005/05 |
Ford | Focus (DFW) седан | 1.8 16V | c 1999/02 по 2005/05 |
Ford | Focus (DFW) седан | 1.8 | c 2002/09 по 2003/08 |
Ford | Focus (DFW) седан | 2.0 16V | c 1999/02 по 2005/05 |
Ford | Focus C-Max | 1.6 TDCi | c 2005/02 по 2007/03 |
Ford | Focus C-Max | 1.6 | c 2003/10 по 2007/03 |
Ford | Focus C-Max | 1.6 TDCi | c 2003/10 по 2007/03 |
Ford | Focus C-Max | 1.6 Ti | c 2004/08 по 2007/03 |
Ford | Focus C-Max | 1.8 TDCi | c 2005/01 по 2007/03 |
Ford | Focus C-Max | 1.8 | c 2003/10 по 2007/03 |
Ford | Focus C-Max | 1.8 | c 2004/04 по 2007/03 |
Ford | Focus C-Max | 1.8 Flexifuel | c 2006/01 по 2007/03 |
Ford | Focus C-Max | 2.0 TDCi | c 2003/10 по 2007/03 |
Ford | Focus C-Max | 2.0 | c 2004/04 по 2007/03 |
Ford | Focus универсал (DAW_) | 1.4 | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus универсал (DAW_) | 1.6 TDCi | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus универсал (DAW_) | 1.6 | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus универсал (DAW_) | 1.6 TDCi | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus универсал (DAW_) | 1.6 Ti | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus универсал (DAW_) | 1.8 TDCi | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus универсал (DAW_) | 1.8 Flexifuel | c 2006/01 по 2008/01 |
Ford | Focus универсал (DAW_) | 1.8 | c 2006/03 по 2008/01 |
Ford | Focus универсал (DAW_) | 2.0 TDCi | c 2008/02 по наст.время |
Ford | Focus универсал (DAW_) | 2.0 TDCi | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus универсал (DAW_) | 2.0 | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus хэтчбек (DA_) | 1.4 | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus хэтчбек (DA_) | 1.6 TDCi | c 2005/01 по 2008/01 |
Ford | Focus хэтчбек (DA_) | 1.6 | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus хэтчбек (DA_) | 1.6 TDCi | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus хэтчбек (DA_) | 1.6 Ti | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus хэтчбек (DA_) | 1.8 TDCi | c 2005/01 по 2008/01 |
Ford | Focus хэтчбек (DA_) | 1.8 Flexifuel | c 2006/01 по 2008/01 |
Ford | Focus хэтчбек (DA_) | 1.8 | c 2006/03 по 2008/01 |
Ford | Focus хэтчбек (DA_) | 2.0 TDCi | c 2008/02 по наст.время |
Ford | Focus хэтчбек (DA_) | 2.0 TDCi | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus хэтчбек (DA_) | 2.0 | c 2004/11 по 2008/01 |
Ford | Focus хэтчбек (DA_) | 2.5 ST | c 2005/10 по наст.время |
Ford | Focus хэтчбек (DA_) | 2.5 RS | c 2009/01 по наст.время |
Ford | Focus хэтчбек (DAW, DBW) | 1.4 16V | c 1998/10 по 2005/05 |
Ford | Focus хэтчбек (DAW, DBW) | 1.6 16V | c 1998/10 по 2005/05 |
Ford | Focus хэтчбек (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | c 1999/08 по 2005/05 |
Ford | Focus хэтчбек (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | c 1998/10 по 2005/05 |
Ford | Focus хэтчбек (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | c 2002/09 по 2005/05 |
Ford | Focus хэтчбек (DAW, DBW) | 1.8 16V | c 1998/10 по 2005/05 |
Ford | Focus хэтчбек (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | c 2001/03 по 2005/05 |
Ford | Focus хэтчбек (DAW, DBW) | 2.0 16V | c 1998/10 по 2005/05 |
Ford | Focus хэтчбек (DAW, DBW) | ST170 | c 2002/03 по 2005/05 |
Ford | Focus хэтчбек (DAW, DBW) | RS | c 2002/10 по 2005/05 |
Mazda | 3 (BL) | 1.6 MZR | c 2009/06 по наст.время |
Mazda | 3 (BL) | 1.6 MZR-CD | c 2009/06 по наст.время |
Mazda | 3 (BL) | 2.0 MZR | c 2009/06 по наст.время |
Mazda | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI | c 2009/06 по наст.время |
Mazda | 3 (BL) | 2.2 MZR-CD | c 2009/06 по наст.время |
Mazda | 3 (BL) | 2.2 MZR-CD | c 2009/06 по наст.время |
Mazda | 3 седан (BL) | 1.6 MZR | c 2009/06 по наст.время |
Mazda | 3 седан (BL) | 2.0 MZR | c 2009/06 по наст.время |
Mazda | 3 седан (BL) | 2.0 MZR DISI | c 2009/06 по наст.время |
Mazda | Mazda 3 седан (BK12) | 1.6 | c 2004/02 по наст.время |
Mazda | Mazda 3 седан (BK12) | 1.6 DI Turbo | c 2004/06 по наст.время |
Mazda | Mazda 3 седан (BK12) | 2.0 MZR-CD | c 2006/12 по наст.время |
Mazda | Mazda 3 седан (BK12) | 2.0 | c 2004/02 по наст.время |
Mazda | Mazda 3 хэтчбек (BK14) | 1.3 | c 2003/10 по наст.время |
Mazda | Mazda 3 хэтчбек (BK14) | 1.4 | c 2004/02 по наст.время |
Mazda | Mazda 3 хэтчбек (BK14) | 1.6 | c 2003/10 по наст.время |
Mazda | Mazda 3 хэтчбек (BK14) | 1.6 DI Turbo | c 2004/06 по наст.время |
Mazda | Mazda 3 хэтчбек (BK14) | 2.0 MZR-CD | c 2006/12 по наст.время |
Mazda | Mazda 3 хэтчбек (BK14) | 2.0 | c 2003/10 по наст.время |
Mazda | Mazda 3 хэтчбек (BK14) | 2.3 MPS | c 2006/12 по наст.время |
Mazda | Mazda 5 (CR) | 1.8 | c 2005/03 по наст.время |
Mazda | Mazda 5 (CR) | 2.0 CD | c 2005/03 по наст.время |
Mazda | Mazda 5 (CR) | 2.0 CD | c 2005/06 по наст.время |
Mazda | Mazda 5 (CR) | 2.0 | c 2005/03 по наст.время |
Volvo | C30 | 1.6 | 2006 - наст. время |
Volvo | C30 | 1.6 D | 2006 - наст. время |
Volvo | C30 | 1.6 D2 | 2010 - наст. время |
Volvo | C30 | 1.8 | 2006 - наст. время |
Volvo | C30 | 1.8 FlexFuel | 2007 - наст. время |
Volvo | C30 | 2.0 | 2006 - наст. время |
Volvo | C30 | 2.0 D | 2006 - наст. время |
Volvo | C30 | 2.0 FlexFuel | 2010 - наст. время |
Volvo | C30 | 2.4 D5 | 2006 - наст. время |
Volvo | C30 | 2.4 i | 2006 - наст. время |
Volvo | C30 | D3 | 2010 - наст. время |
Volvo | C30 | D4 | 2010 - наст. время |
Volvo | C30 | D5 | 2006 - наст. время |
Volvo | C30 | T5 | 2007 - наст. время |
Volvo | C30 | T5 | 2006 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | 1.6 | 2005 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | 1.6 D | 2005 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | 1.6 D2 | 2010 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | 1.8 | 2004 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | 1.8 FlexFuel | 2006 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | 2.0 | 2006 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | 2.0 D | 2004 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | 2.0 D4 | 2005 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | 2.4 | 2004 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | 2.4 | 2004 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | 2.4 AWD | 2006 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | 2.4 D5 | 2006 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | D3 | 2010 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | D4 | 2010 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | T5 | 2007 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | T5 | 2004 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | T5 AWD | 2004 - наст. время |
Volvo | S40 II (MS) | T5 AWD | 2007 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | 1.6 | 2005 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | 1.6 D | 2005 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | 1.8 | 2004 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | 1.8 FlexFuel | 2005 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | 2.0 | 2006 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | 2.0 D | 2004 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | 2.0 FlexFuel | 2010 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | 2.4 | 2004 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | 2.4 | 2004 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | 2.4 AWD | 2006 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | 2.4 D5 | 2006 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | 2.4 Tdi | 2007 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | D2 | 2010 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | D3 | 2010 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | D4 | 2010 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | T5 | 2007 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | T5 | 2004 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | T5 AWD | 2004 - наст. время |
Volvo | V50 (MW) | T5 AWD | 2007 - наст. время |
Подбор сайлентблока по размерам