Сайлентблок поперечного верхнего рычага (бумеранг) задней подвески наружный
Артикул BELGUM | Кросс (Каталожный номер) Кросс (Производитель) |
Вес (г) | A / B | C / D |
BG1508 | 13105744 Opel |
38.50 / 14.00 | 35.00 / 54.00 |
Альтернативные кросс номера ↓
Opel | 13105744 |
MOTAQUIP | VSA1223 |
RIW | OP6027 |
Quinton Hazell | QSJ3331S |
QUICK STEER | CA7218 |
Patron | PSE10477 |
Patron | PS5034 |
Optimal | G5-735 |
OPEN PARTS | SSW1145.11 |
Ocap | 0702133 |
NK | 5013629 |
sbs | 19025013629 |
Moog | OP-TC-4081P |
Moog | OP-TC-4081 |
Monroe | L10545 |
Meyle | 616 050 0030 |
MATZGER | 8110148 |
MATZGER | 88002109 |
MATZGER | 5-3009 |
MATZGER | 58002109 |
Vema | 23513 |
SOLGY | 201239 |
Opel | 13230274 |
Opel | 423035 |
Opel | 423033 |
Opel | 423008 |
Fiat/Alfa/Lancia | 51803162 |
Fiat/Alfa/Lancia | 51748740 |
ALANKO | 10340379 |
Maxgear | 72-1984 |
Vaico | V40-0508 |
TRISCAN | 8500 10545 |
Topran | 207 734 |
Talosa | 46-07025 |
SWAG | 40 92 7097 |
Stellox | 57-05477-SX |
Stellox | 57-05477A-SX |
Sidem | 9276 |
BORG & BECK | BCA6445 |
Fast | FT15521 |
FIA AutoParts | SS5559 |
EUROBRAKE | 59025013629 |
ETS | 19.TC.737 |
Denckermann | D120463 |
Delphi | TC2143 |
Corteco | 49398787 |
COMLINE | CCA3001 |
BSG | BSG 65-315-015 |
Febi Bilstein | 27097 |
Birth | BX5023 |
BENDIX | 041786B |
BBR Automotive | 006-50-08635 |
AutoMega | 110152820 |
AutoMega | 110152810 |
Autlog | FT1734 |
ABS | 211055 |
4u | OP-G-46440 |
Kamoka | 8800197 |
Master-sport | 34080-PCS-MS |
Mapco | 59776 |
Mapco | 53776 |
LYNXauto | C5016LR |
Lemforder | 34080 01 |
Kraft Automotive | 4211525 |
KLEXCAR FRANCE | 47193z |
KEY PARTS | KCA6445 |
KAWE | 8500 10545 |
3RG | 31433 |
Jp Group | 1250200100 |
GSP | S060181 |
G.U.D. | GSP501097 |
Fortune line | FZ5707 |
FORMPART | 2009096 |
Flennor | FL624-F |
FIRST LINE | FCA6445 |
Febi Bilstein | 34213 |
Применяемость
Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска |
Fiat | Croma (194) | 1.8 16V | c 2005/12 по наст.время |
Fiat | Croma (194) | 1.9 D Multijet | c 2005/06 по наст.время |
Fiat | Croma (194) | 1.9 D Multijet | c 2005/06 по наст.время |
Fiat | Croma (194) | 2.2 16V | c 2005/06 по наст.время |
Fiat | Croma (194) | 2.4 D Multijet | c 2005/06 по наст.время |
Opel | Signum | 1.8 | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 1.8 | c 2005/09 по наст.время |
Opel | Signum | 1.9 CDTI | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Signum | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Signum | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Signum | 2.0 DTI | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 2.0 Turbo | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 2.2 DTI | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 2.2 direct | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 2.8 V6 Turbo | c 2005/09 по наст.время |
Opel | Signum | 2.8 V6 Turbo | c 2006/01 по наст.время |
Opel | Signum | 2.8 | c 2006/10 по наст.время |
Opel | Signum | 3.0 V6 CDTI | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 3.0 V6 CDTI | c 2005/09 по наст.время |
Opel | Signum | 3.2 V6 | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Vectra C | 1.6 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.6 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.8 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.8 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.8 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.9 CDTI | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.9 CDTI | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.9 CDTI | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.0 DTI 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.0 16V Turbo | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.2 DTI 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.2 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.2 direct | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 3.0 CDTI | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 3.0 CDTi | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 3.2 V6 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C GTS | 1.6 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C GTS | 1.6 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C GTS | 1.8 16V | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 1.8 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C GTS | 1.9 CDTI | c 2005/10 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.0 DTI 16V | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.0 16V Turbo | c 2003/03 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.2 DTI 16V | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.2 16V | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.2 direct | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | c 2006/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | c 2006/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 3.0 CDTI | c 2003/06 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 3.0 CDTi | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 3.2 V6 | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.6 16V | c 2004/06 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.6 | c 2006/01 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.8 | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.8 | c 2006/01 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.9 CDTI | c 2005/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.0 DTI | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.0 Turbo | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.2 DTI | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.2 direct | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2007/01 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2007/01 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 3.0 V6 CDTI | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 3.0 V6 CDTI | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 3.2 V6 | c 2003/10 по наст.время |
Подбор сайлентблока по размерам