Пыльник (Ø D28хd14хH24) универсальный для шаровой опоры, рулевого наконечника
Артикул BELGUM | Кросс (Каталожный номер) Кросс (Производитель) |
Вес (г) | A / B | C / D |
BG0160 | 93172255 General Motors |
28.00 / 14.00 | 24.00 / 40.00 |
Альтернативные кросс номера ↓
General Motors | 93172255 |
Rts | 91-00397-1 |
Sasic | 9006557 |
RIW | OP2017 |
Quinton Hazell | QR3297S |
QUICK STEER | TR7786 |
Ossca | 23483 |
Optimal | G1-1216 |
OPEN PARTS | SSE1057.01 |
Ocap | 0283802 |
Ocap | 0282129 |
NK | 5033668 |
MOTAQUIP | VTR1070 |
Moog | OP-ES-2082 |
Monroe | L24119 |
Meyle | 816 020 0001 |
METZGER | 54002902 |
Maxgear | 69-0488 |
TRW | JTE1010 |
Metgum | 0534 |
SAAB | 5239314 |
SAAB | 5235650 |
Opel | 1603227 |
Fiat/Alfa/Lancia | 77363713 |
ALANKO | 10350555 |
Vema | 23507 |
Vaico | V40-0441 |
Master-sport | 25324-PCS-MS |
TRISCAN | 8500 24119 |
Topran | 206 891 |
Talosa | 42-02690 |
SWAG | 40 92 6153 |
Stellox | 51-00682-SX |
Stellox | 51-00682A-SX |
Sidem | 9049 |
sbs | 19065033668 |
BSG | BSG 65-310-052 |
FIA AutoParts | SS2377 |
EUROBRAKE | 59065033668 |
ETS | 19.AJ.379 |
DITAS | A2-4003 |
Denckermann | D130279 |
Delphi | TA2042 |
Corteco | 49399661 |
COMLINE | CTR2017 |
FARE SA | RD064 |
BORG & BECK | BTR5140 |
AutoMega | 110185510 |
Autlog | FT1404 |
As Metal | 17OP2501 |
ABS | 230654 |
4u | OP-A-39674 |
3RG | 32906 |
G.U.D. | GSP201087 |
LYNXauto | C4214R |
Lemforder | 25324 02 |
Lemforder | 25324 |
Kraft Automotive | 4311552 |
KAWE | 8500 24119 |
Kamoka | 999049 |
Jp Group | 1244600880 |
GSP | S070141 |
Mapco | 49621 |
Frap | 2994 |
Fortune line | FZ1159 |
FORMPART | 2002022 |
Flennor | FL0105-B |
FIRST LINE | FTR5140 |
Febi Bilstein | 26153 |
Fast | FT16071 |

Применяемость
Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска |
Opel | Signum | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Signum | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Signum | 1.9 CDTI | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Signum | 1.8 | c 2005/09 по наст.время |
Opel | Signum | 1.8 | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 2.0 DTI | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 2.0 Turbo | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 2.2 DTI | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 2.2 direct | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 2.8 V6 Turbo | c 2005/09 по наст.время |
Opel | Signum | 2.8 V6 Turbo | c 2006/01 по наст.время |
Opel | Signum | 2.8 | c 2006/10 по наст.время |
Opel | Signum | 3.0 V6 CDTI | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Signum | 3.0 V6 CDTI | c 2005/09 по наст.время |
Opel | Signum | 3.2 V6 | c 2003/05 по наст.время |
Opel | Vectra C | 1.6 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.6 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.8 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.8 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.8 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.9 CDTI | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.9 CDTI | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 1.9 CDTI | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.0 DTI 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.0 16V Turbo | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.2 DTI 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.2 16V | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.2 direct | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 2.8 V6 Turbo | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 3.0 CDTI | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 3.0 CDTi | 2002-2008 |
Opel | Vectra C | 3.2 V6 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C GTS | 1.6 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C GTS | 1.6 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C GTS | 1.8 16V | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 1.8 | 2002-2008 |
Opel | Vectra C GTS | 1.9 CDTI | c 2005/10 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.0 DTI 16V | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.0 16V Turbo | c 2003/03 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.2 DTI 16V | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.2 16V | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.2 direct | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | c 2006/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 2.8 V6 Turbo | c 2006/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 3.0 CDTI | c 2003/06 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 3.0 CDTi | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C GTS | 3.2 V6 | c 2002/08 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.6 16V | c 2004/06 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.6 | c 2006/01 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.8 | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.8 | c 2006/01 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.9 CDTI | c 2005/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.0 DTI | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.0 Turbo | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.2 DTI | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.2 direct | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2007/01 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2007/01 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 3.0 V6 CDTI | c 2003/10 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 3.0 V6 CDTI | c 2005/08 по наст.время |
Opel | Vectra C универсал | 3.2 V6 | c 2003/10 по наст.время |
Fiat | Croma (194) | 1.8 16V | c 2005/12 по наст.время |
Fiat | Croma (194) | 1.9 D Multijet | c 2005/06 по наст.время |
Fiat | Croma (194) | 1.9 D Multijet | c 2005/06 по наст.время |
Fiat | Croma (194) | 2.2 16V | c 2005/06 по наст.время |
Fiat | Croma (194) | 2.4 D Multijet | c 2005/06 по наст.время |
Подбор сайлентблока по размерам