Пыльник (Ø D40хd16,5хH27) универсальный для шаровой опоры, рулевого наконечника
Артикул BELGUM | Кросс (Каталожный номер) Кросс (Производитель) |
Вес (г) | A / B | C / D |
BG0105 | 6154161 Ford |
40.00 / 16.50 | 27.00 / 52.00 |
Альтернативные кросс номера ↓
Ford | 6154161 |
SOLGY | 203032 |
Flennor | FL198D |
Birth | CX0082 |
Vema | 2421 |
SWAG | 50780008 |
Autlog | FT1054 |
Monroe | L16090 |
BSG | BSG30310083 |
DYS | 27-00786 |
Denckermann | D120179 |
Optimal | G3209 |
Sidem | 4280 |
Suzuki | 4520262J00 |
Nipparts | J4908010 |
Optimal | G61219 |
Moog | SZWP5083 |
NK | 5015205 |
Febi | 29931 |
Meyle | 34160500017 |
SWAG | 84929931 |
SWAG | 50780008 |
Starline | S8840701 |
555 | SB7562 |
Delphi | TC1927 |
Sidem | 77080 |
Rts | 9300675 |
NK | 5042510 |
Teknorot | FO713 |
Fortune line | FZ3209 |
SIR | 0310012 |
Ford | 5021430 |
Ford | 1658665 |
Ford | 6193219 |
Ford | 6154101 |
Ford | 6198474 |
Ford | 1658595 |
Ford | 6154162 |
Ford | 86VB3395A1C |
BCGUMA | BC0108 |
Frap | 1064 |
Ruville | 915242 |
Maxgear | 720405 |
Moog | FDBJ3389 |
As Metal | 10FR0100 |
Mapco | 19749 |
Hans Pries | 301348755 |
Hutchinson | 534465 |
Profit | 2301-0058 |
Febi | 10161 |
Otoform/FormPart | 1504009 |
Jp Group | 1540300100 |
Kraft Automotive | 4222300 |
Metgum | 0318 |
Применяемость
Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска |
Ford | Transit (T_ _) c бортовой платформой | 2.0 (TTE, TTL, TTS) | c 1986/01 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) c бортовой платформой | 2.0 (TUL) KAT | c 1985/11 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) c бортовой платформой | 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) KAT | c 1986/01 по 1989/01 |
Ford | Transit (T_ _) c бортовой платформой | 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | c 1988/09 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) фургон | 1.6 (TAS) | c 1985/09 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) фургон | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | c 1985/09 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) фургон | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | c 1986/01 по 1991/09 |
Ford | Transit (T_ _) фургон | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | c 1988/10 по 1991/09 |
Ford | TRANSIT (E_ _) c бортовой платформой | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | c 1991/09 по 1994/08 |
Ford | TRANSIT (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | c 1991/09 по 1994/08 |
Ford | TRANSIT (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | c 1991/09 по 1994/08 |
Ford | TRANSIT (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c 1992/11 по 1994/08 |
Ford | TRANSIT (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | c 1991/09 по 1994/08 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.0 | c 1991/09 по 1994/09 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | c 1991/09 по 1994/07 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | c 1991/08 по 1994/07 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | c 1991/09 по 1994/07 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | c 1992/10 по 1994/07 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | c 1991/09 по 1994/07 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.9 i | c 1991/01 по наст.время |
Ford | Transit (T_ _) автобус | 1.6 (TBL, TES) | c 1985/12 по 1989/01 |
Ford | Transit (T_ _) автобус | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | c 1985/11 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) автобус | 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | c 1985/12 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) автобус | 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | c 1985/12 по 1989/01 |
Ford | Transit (T_ _) автобус | 2.5 D (TBS, TEL, TES) | c 1988/09 по 1992/09 |
Suzuki | Swift (SG) | 1.3 DDiS | 2005/08 - |
Suzuki | Swift (SG) | 1.3 DDiS | 2005/08 - |
Suzuki | Swift (SG) | 1.3 4x4 | 2006/01 - |
Suzuki | Swift (SG) | 1.3 | 2005/02 - |
Suzuki | Swift (SG) | 1,3 4x4 | 2005/02 - |
Suzuki | Swift (SG) | 1,5 4x4 | 2005/02 - |
Suzuki | Swift (SG) | 1.5 | 2005/02 - |
Suzuki | Swift (SG) | 1.6 | 2006/05 - |
Подбор сайлентблока по размерам