Пыльник (Ø D36хd17хH27) универсальный для шаровой опоры, рулевого наконечника
Артикул BELGUM | Кросс (Каталожный номер) Кросс (Производитель) |
Вес (г) | A / B | C / D |
BG0108 | 92VB3289AA Ford |
36.00 / 17.00 | 27.00 / 45.00 |
Альтернативные кросс номера ↓
Ford | 92VB3289AA |
BCGUMA | BC0828 |
Fiat/Alfa/Lancia | 4 253 4911 |
Ford | 42534911 |
Iveco | 4 253 4911 |
Magirus-deutz | 42534911 |
Ford | 1490759 |
Применяемость
Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска |
Iveco | Daily III | 29L10 V | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 29L10, 29L10 D, 29L10 D/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 29L12 V, 29L12 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 29L12, 29L12 /P, 29L12 D | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 29L14, 29L14 /P, 29L14 D, 29L14 D/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 35C10 K, 35C10 DK | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 35C10 V, 35S10 V | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 35C10, 35C10 D, 35S10, 35S10 D | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 35C12 K, 35C12 DK | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 35C12, 35C12 /P, 35S12, 35S12 /P, 35S12 D, 35S12 D | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 35C12V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 35C15 K, 35C15 DK | |
Iveco | Daily III | 35C15 V, 35C15 V/P | |
Iveco | Daily III | 35C15, 35C15 /P, 35C15 D, 35C15 D/P | |
Iveco | Daily III | 35C18 K, 35C18 DK | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 35C18, 35C18 /P, 35C18 D, 35C18 D/P, 35S18, 35S18 | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 40C10 V | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 40C10, 40C10 D, 40S10 | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 40C12 V, 40C14 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 40C12, 40C12 /P, 40C12 D, 40C12 D/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 40C15 V, 40C15 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 40C15, 40C15 /P, 40C15 D, 40C15 D/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 40C18 V, 40C18 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 40C18, 40C18 /P, 40C18 D, 40C18 D/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 45C15 V, 45C15 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 45C15, 45C15 /P, 45C15 D, 45C15 D/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 45C18 V, 45C18 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 50C15 K, 50C15 DK | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 50C15 V, 50C15 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 50C15, 50C15 /P,50C15 D, 50C15 D/P, 50C15 CCS, 50C | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 50C18 K, 50C18 DK | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 50C18 V, 50C18 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 50C18, 50C18 /P, 50C18 D, 50C18 D/P, 50C18 CCS, 50 | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 60C15 K, 60C15 KK, 60C15 DK | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 60C15 V, 60C15 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 60C18 , 60C18 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 60C18 K, 60C18 KK, 60C18 DK | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 60C18, 60C18 /P, 60C18 D, 60C18 D/P, 60C18 CCS, 60 | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 65C15 V, 65C15 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 65C18 V, 65C18 V/P | 2006.05 |
Iveco | Daily III | 65C18, 65C18 /P, 65C18 D, 65C18 D/P, 65C18 CCS, 65 | 2006.05 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | c 1995/09 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.0 CNG | c 1994/06 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | c 1994/08 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | c 1994/08 по 2000/06 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | c 1994/07 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | c 1995/01 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | c 1994/07 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | c 1997/08 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) фургон | 2.0 | c 1991/09 по 1994/06 |
Ford | Transit (E_ _) фургон | 2.0 i (EAL, EAS) | c 1991/09 по 1994/06 |
Ford | Transit (E_ _) фургон | 2.5 DI (EAL, EAS) | c 1991/05 по 1994/06 |
Ford | Transit (E_ _) фургон | 2.5 DI (EAS, EAL) | c 1991/05 по 1994/06 |
Ford | Transit (E_ _) фургон | 2.5 DI (EAL, EAS) | c 1992/10 по 1994/06 |
Ford | Transit (E_ _) фургон | 2.5 TD (EAS, EAL) | c 1991/05 по 1994/06 |
Ford | Transit (E_ _) фургон | 2.0 (EAL, EAS) | c 1994/06 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) фургон | 2.5 DI (EAL, EAS) | c 1994/06 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) фургон | 2.5 TD (EAS) | c 1998/10 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) фургон | 2.5 DI (EAL, EAS) | c 1994/06 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) фургон | 2.5 TD (EAL, EAS) | c 1994/06 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) фургон | 2.5 TDI (EAL, EAS) | c 1994/06 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) фургон | 2.5 DI (EAL, EAS) | c 1999/05 по 2000/03 |
Ford | Transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) автоб | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | c 2000/08 по наст.время |
Ford | Transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) автоб | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | c 2000/08 по наст.время |
Ford | Transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) автоб | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | c 2000/08 по наст.время |
Ford | Transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) автоб | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | c 2002/08 по наст.время |
Ford | Transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) автоб | 2.3 16V (F_B_, F_C_, F_A_) | c 2000/08 по наст.время |
Ford | Transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) автоб | 2.4 DI (F_B_, F_C_) | c 2000/01 по наст.время |
Ford | Transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) автоб | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | c 2000/01 по наст.время |
Ford | Transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) автоб | 2.4 TDE | c 2004/03 по наст.время |
Ford | Transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) автоб | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | c 2000/01 по наст.время |
Ford | Transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) автоб | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | c 2001/07 по наст.время |
Ford | Transit (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) автоб | 2.4 TDCi | c 2004/03 по наст.время |
Ford | Transit (T_ _) c бортовой платформой | 2.0 (TTE, TTL, TTS) | c 1986/01 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) c бортовой платформой | 2.0 (TUL) KAT | c 1985/11 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) c бортовой платформой | 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) KAT | c 1986/01 по 1989/01 |
Ford | Transit (T_ _) c бортовой платформой | 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | c 1988/09 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) фургон | 1.6 (TAS) | c 1985/09 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) фургон | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | c 1985/09 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) фургон | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | c 1986/01 по 1991/09 |
Ford | Transit (T_ _) фургон | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | c 1988/10 по 1991/09 |
Ford | Transit (E_ _) c бортовой платформой | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | c 1994/08 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | c 1994/08 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c 1998/10 по наст.время |
Ford | Transit (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | c 1994/08 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c 1994/08 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c 1994/08 по 2000/03 |
Ford | Transit (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 DI (EML, ENE/L) | c 1999/05 по 2000/03 |
Ford | TRANSIT (E_ _) c бортовой платформой | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | c 1991/09 по 1994/08 |
Ford | TRANSIT (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | c 1991/09 по 1994/08 |
Ford | TRANSIT (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | c 1991/09 по 1994/08 |
Ford | TRANSIT (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | c 1992/11 по 1994/08 |
Ford | TRANSIT (E_ _) c бортовой платформой | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | c 1991/09 по 1994/08 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.0 | c 1991/09 по 1994/09 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | c 1991/09 по 1994/07 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | c 1991/08 по 1994/07 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | c 1991/09 по 1994/07 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | c 1992/10 по 1994/07 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | c 1991/09 по 1994/07 |
Ford | Transit (E_ _) автобус | 2.9 i | c 1991/01 по наст.время |
Ford | Transit (T_ _) автобус | 1.6 (TBL, TES) | c 1985/12 по 1989/01 |
Ford | Transit (T_ _) автобус | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | c 1985/11 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) автобус | 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | c 1985/12 по 1992/09 |
Ford | Transit (T_ _) автобус | 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | c 1985/12 по 1989/01 |
Ford | Transit (T_ _) автобус | 2.5 D (TBS, TEL, TES) | c 1988/09 по 1992/09 |
Ford | Transit автобус | 2.2 TDCi | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit автобус | 2.2 TDCi | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit автобус | 2.2 TDCi | c 2008/10 по наст.время |
Ford | Transit автобус | 2.2 TDCi | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit автобус | 2.2 TDCi | c 2007/10 по наст.время |
Ford | Transit автобус | 2.4 TDCi | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit автобус | 2.4 TDCi | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit автобус | 2.4 TDCi | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit автобус | 2.4 TDCi Привод на все колеса | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit автобус | 3.2 TDCi | c 2008/02 по наст.время |
Ford | Transit фургон | 2.2 TDCi | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit фургон | 2.2 TDCi | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit фургон | 2.2 TDCi | c 2008/10 по наст.время |
Ford | Transit фургон | 2.2 TDCi | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit фургон | 2.2 TDCi | c 2007/10 по наст.время |
Ford | Transit фургон | 2.3 16V | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit фургон | 2.4 TDCi | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit фургон | 2.4 TDCi | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit фургон | 2.4 TDCi | c 2006/07 по наст.время |
Ford | Transit фургон | 2.4 TDCi Привод на все колеса | c 2006/11 по наст.время |
Ford | Transit фургон | 3.2 TDCi | c 2007/09 по наст.время |
Ford | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | c 2000/08 по наст.время |
Ford | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | c 2000/08 по наст.время |
Ford | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | c 2000/08 по наст.время |
Ford | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 TDCi | c 2002/08 по наст.время |
Ford | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.3 16V (FAA_, FAB_, FAC_) | c 2001/04 по наст.время |
Ford | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | c 2000/01 по наст.время |
Ford | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | c 2000/01 по наст.время |
Ford | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDE | c 2004/03 по наст.время |
Ford | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | c 2000/01 по наст.время |
Ford | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDE | c 2001/07 по наст.время |
Ford | TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi | c 2004/03 по наст.время |
Подбор сайлентблока по размерам